
| 首页 |
|
| 918博天堂关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2026年第13号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918博天堂根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将北京科兴生物制品有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2026年04月29日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由918博天堂主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将北京科兴生物制品有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2026045 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 国药准字S20110022 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区生命二路36号 | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2026.05.07-2028.12.31 |
| 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20190044 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU | ||||||||||
| 2 | 2026046 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 国药准字S20000044 | 注射剂 | 每瓶1.0ml,每一次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂. | 河南远大生物制药有限公司 | 郑州高新技术产业开发区银屏路19号 | 武汉市美乐维低温物流有限公司 | 湖北省武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层068 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2026.02.06-2027.02.05 |
| 3 | 2026047 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053055 | 注射剂 | 每瓶(支)0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京市海淀区上地西路39号 | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2026.05.07-2027.12.31 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053056 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | ||||||||||
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20020069 | 注射剂 | 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂 量为0.5ml,含甲肝病毒抗原 250u。 | ||||||||||
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20020035 | 注射剂 | 每支(瓶)1.0ml。每1次成人用 剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原 500u。 | ||||||||||
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20150017 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量 为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗 中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200010 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20217013 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug。 | ||||||||||
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20200027 | 注射剂 | 0.5ml/瓶(支),含纯化的23种血清型(1、2、3、4、5、6B、7F、8、9N、9V、 10A、11A、12F、14、15B、17F、18C、19A、19F、20、22F、23F和33F)肺炎球菌多糖各25μg。 | ||||||||||
| Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210024 | 注射剂 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为 0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒抗原I 型15DU、II型45DU、III型45DU。 | ||||||||||
| Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210023 | 注射剂 | 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为 0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒抗原I 型15DU、II型45DU、III型45DU。 | ||||||||||
| 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 国药准字S20050008 | 注射剂 | 每支(瓶)0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含灭 活甲肝病毒抗原250u、HBsAg5μg | ||||||||||
| 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 国药准字S20050009 | 注射剂 | 每支(瓶)1.0ml。每1次成人用剂量为1.0ml,含灭活 甲肝病毒抗原500u、HBsAg10μg | ||||||||||
| 4 | 2026048 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药控股泉州有限公司 | 福建省泉州市丰泽区滨海街109号连捷国际中心37层 | 区域仓储、区域配送 | 福建省 | 福建省泉州市丰泽区滨海街109号连捷国际中心37层 | 2026.04.09-2026.12.31 |
| 5 | 2026049 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 云南省、 福建省 | - | 2026.04.09-2026.12.31 |
| 6 | 2026050 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 区域仓储、区域配送 | 云南省 | 昆明市东寺街158号 | 2026.04.09-2026.12.31 |
2026年04月29日
本站由918博天堂主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488